Werkstoffempfehlungen
Anbei eine Übersicht inklusive Anwendungsempfehlung der Werkstoffe, welche bei uns am häufigsten eingesetzt werden. Auf Anfrage können selbstverständlich auch andere Werkstoffe verwendet werden.
Edelstahl
| Werkstoff | Bezeichnung / Empfehlung | Kurzname nach EN |
DIN EN / ASTM-Nr. |
|---|---|---|---|
| ST 1.4016 | nichtrostendes Stahlblech, gut schweissbar, magnetisch = gute EMV-Abschirmung Einsatz: |
X 6 Cr 17 | EN 10 088-2 ASTM 430 |
| ST 1.4301 | nichtrostendes Stahlblech, gut schweissbar/tiefziehbar Einsatz: |
X 5 CrNi 18-10 | EN 10 088-2 ASTM 304 |
| ST 1.4404 | nichtrostendes Stahlblech, gut schweissbar/tiefziehbar Einsatz: |
X 2 CrNiMo 17-12-2 |
EN 10 088-2 ASTM 316 L |
| ST 1.4571 | nichtrostendes Stahlblech, gut schweissbar/tiefziehbar, säurebeständig Einsatz: |
X 6 CrNiMoTi 17-12-2 |
EN 10 088-2 ASTM 316 Ti |
Für eine vollständige Übersicht der Werkstoff-Datenbank besuchen Sie bitte die Webseite der ThyssenKrupp Nirosta.
Aluminium
Werkstoff |
Bezeichnung / Empfehlung |
DIN EN-Nr. |
Werkstoff |
|---|---|---|---|
| AI 99.5% | Rein-Aluminium 99.5%, Normalqualität, bedingt geeignet für dekorative anodische Oxydation, Zugfestigkeit N/mm2 110-150 |
EN AW-1050 | 3.0255.27 |
| AIMg 1 | Peraluman 101 farblos eloxierbar, gut geeignet für dekorative anodische Oxydation, Zugfestigkeit N/mm2 145-185 |
EN AW-5005 | 3.3315.27 |
| AIMg 3 | Peraluman 301 farblos eloxierbar, gut geeignet für dekorative anodische Oxydation, Zugfestigkeit N/mm2 240-280 |
EN-AW-5754 | 3.3535.27 |
| Alunox | Peraluman 101 Oberflächenresistent, keine Finger- abdrücke. Hightech-Optik, gleich- mässige Oberfläche, Leichtgewicht, ein Drittel so schwer wie Edelstahl. Oberfläche: Butlerfinish beidseitig. Anodisation 5 my nach EN 12373 auf Gutseite nicht schweissbar, keine Punktschweissung Einsatz: |
EN-AW-5005 | 3.3315 |
Stahlblech
Werkstoff |
Bezeichnung / Empfehlung |
DIN EN Nr. |
Werkstoff- |
|---|---|---|---|
| ST 12.03 | Dekapierte Feinbleche, feineben kaltgewalzt, mit matter/leicht eingeölter Oberfläche Geeignet zum Laserschneiden, Laser-, Schutzgas- und Widerstands- schweissen sowie zum Phosphatieren und Lackieren. Güte zum Kaltumformen, Biegen, Profilieren, Abkanten, Falzen, Stanzen und Pressen |
EN 10130 | 1.0330 1623-T1 1624 |
| ST 14.03 | Dekapierte Tiefziehbleche kaltgewalzt, mit matter/leicht eingeölter Oberfläche Geeignet zum Laserschneiden, Laser-, Schutzgas- und Widerstands- schweissen sowie zum Phosphatieren und Lackieren. Güte zum Kaltumformen, Biegen, Profilieren, Abkanten, Falzen, Stanzen und Pressen |
EN 10130 | 1.0338 1623-T1 1624 |
| ST 02 Z | Senzimir verzinktes Feinblech, kaltgewalzt Beschichtung beidseitig: chromatiert Zinkauflage 275 g/m2 Einsatz: Wand und Dach |
EN 10 142 DX54E + ZF |
1.0226 17162-T1 |
| ST 12 ZE | Zincor, Feinblech kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt Beschichtung beidseitig: chromatiert und phosphatiert, Zinkauflage 36g/m2 Einsatz: Elektroindustrie, Stahlmöbel, Landwirtschaft |
EN 10 152 DC01 + ZE |
1.033 17163 |
| AZ 150 | Aluzinc, kaltgewaltes Stahlblech mit 0.25µ Auflage / Seite Trägerschicht aus kaltgewalztem Qualitätsfeinblech, das im Schmelz- tauchverfahren kontinuierlich mit einer Alu-Zink-Legierung beschichtet wird: 55,0% Aluminium 43,4% Zink 1,6% Silizium Einsatz: |
Sollten Sie eine ausführlichere Werkstoffdatenbank für nichtrostenden Stahl suchen, so besuchen Sie bitte die Seite der europäischen Marktförderungsorganisation für nichtrostenden Stahl: http://www.euro-inox.org



